Обновление ЦП для Dell XPS 410

Это в порядке для установки Intel® - процессор E7500 Core™2 Duo E7500 в Dell XPS 410? Это имеет сокет шина LGA 775 и 1 066 МГц.

Редактирование (из комментария): Мне в настоящее время устанавливали Intel Core 2 4300 в моем Dell XPS 410. Если я установлю Intel® - процессор E7500 Core™2 Duo E7500, то он будет поддерживаться? Обновление будет стоить мне 125$; это - даже разумные инвестиции?

1
задан 19.02.2016, 23:40

3 ответа

Это МОГЛО БЫ работать, но это будет не поддерживаться.

Обычно, чтобы плата поддерживала центральные процессоры Penryn на 45 нм, она должна иметь поддержку BIOS. Много вещей возможны.

- это просто не будет работать - это будет работать при напряжениях Конроу на 65 нм (могло быть плохим) - это будет работать и просто не говорить, что имя ЦП - будет работать отлично (предполагающий, что Dell имеет BIOS для него),

Я полагаю, что это 1333fsb ЦП... при помещении его в плату с 1066FSB только он будет работать на более низкой скорости.

Я искал бы Core 2 6xxx ряд. Если у Вас уже есть один из тех, это обновление является большой тратой наличных денег.

1
ответ дан 12.12.2019, 13:21

Нет, E7500 (Уолфдэйлом) является ЦП на 45 нм. Они не поддерживаются в XPS 410.

Ниже список ВСЕХ совместимых центральных процессоров, с BIOS DXP061-020501 (который является последним):

PR173 Presler P4 915, 2.80 GHz, 2X2 MB,  800 MHz FSB, D0
UY273 Presler P4 915, 2.08 GHz, 2X2 MB,  800 MHz FSB, C1
YW816 Presler P4 925, 3.00 GHz, 2X2 MB,  800 MHz FSB, D0
XJ848 Presler P4 930, 3.00 GHz, 2X2 MB,  800 MHz FSB, C1
PU963 Presler PD 935, 3.20 GHz, 2X2 MB,  800 MHz FSB, D0
DK050 Presler P4 940, 3.20 GHz, 2X2 MB,  800 MHz FSB, C1
RT922 Presler P4 945, 3.40 GHz, 2X2 MB,  800 MHz FSB, C1
UJ776 Presler P4 950, 3.40 GHz, 2X2 MB,  800 MHz FSB, C1
CJ163 Presler P4 960, 3.60 GHz, 2x2 MB,  800 MHz FSB, B1

DK593 Cedar Mill 631, 3.00 GHz,   2 MB,  800 MHz FSB, C1
PN407 Cedar Mill 641, 3.20 GHz,   2 MB,  800 MHz FSB, D0
PY394 Cedar Mill 641, 3.20 GHz,   2 MB,  800 MHz FSB, C1
KU339 Cedar Mill 651, 3.40 GHz,   2 MB,  800 MHz FSB, D0
PY395 Cedar Mill 651, 3.40 GHz,   2 MB,  800 MHz FSB, C1
DK594 Cedar Mill 661, 3.60 GHz,   2 MB,  800 MHz FSB, C1
DT883 Cedar Mill 661, 3.60 GHz,   2 MB,  800 MHz FSB, D0

HU587 Conroe E4300,   1.80 GHz,   2 MB,  800 MHz FSB, L2
DX483 Conroe E4400,   2.00 GHz,   2 MB,  800 MHz FSB, L2
RX522 Conroe E4400,   2.00 GHz,   2 MB,  800 MHz FSB, M0
DT893 Conroe E6300,   1.86 GHz,   2 MB, 1066 MHz FSB, B2
DU362 Conroe E6300,   1.86 GHz,   2 MB, 1066 MHz FSB, L2
DX485 Conroe E6320,   1.86 GHz,   4 MB, 1066 MHz FSB, B2
DU361 Conroe E6400,   2.13 GHz,   2 MB, 1066 MHz FSB, L2
KN977 Conroe E6400,   2.13 GHz,   2 MB, 1066 MHz FSB, B2
DX484 Conroe E6420,   2.13 GHz,   4 MB, 1066 MHz FSB, B2
KU345 Conroe E6600,   2.40 GHz,   4 MB, 1066 MHz FSB, B2
PN416 Conroe E6700,   2.66 GHz,   4 MB, 1066 MHz FSB, B2

WM543 Conroe XE X6800, 2.93 GHz,  4 MB, 1066 MHz FSB, B2

FG941 Smithfield P4 820, 2.80 GHz,   2 MB, 800 MHz FSB, Mainstream, B0
UY272 Smithfield P4 805, 2.66 GHz, 2X1 MB, 533 MHz FSB, B0

HU585 Kentsfield Quad Core Q6600, 2.40 GHz, 8 MB, 1066 MHz FSB, B30
MP626 Kentsfield Quad Core Q6600, 2.40 GHz, 8 MB, 1066 MHz FSB, G0

UT713 Prescott P4 531,  3.0  GHz, 1 MB, 800 MHz FSB, ALT, G1
UT714 Prescott P4 541,  3.2  GHz, 1 MB, 800 MHz FSB, ALT, G1
UY274 Prescott P4 524,  3.06 GHz, 1 MB, 533 MHz FSB, G1

Источник

Править: интенсивный поиск с различными поисковыми системами не привел ни к какому доказательству для успешной пересадки E7500 (или никакой другой ЦП на 45 нм в этом отношении) в XPS 410.

1
ответ дан 12.12.2019, 13:21

Если у Вас есть достойный ЦП затем, у Вас есть 775 сокетов, но Вам нужны драйверы и обновления BIOS, чтобы он работал. Если Вы не должны обновлять свой ЦП, Вы не должны. Это - большая работа. Вы более обеспечены для обновления других частей ПК, как больше памяти.

0
ответ дан 12.12.2019, 13:21

Теги

Похожие вопросы