Моя материнская плата ASUS P5MT-M будет поддерживать более новые центральные процессоры?

У меня есть материнская плата ASUS P5MT-M с чипсетом Intel E7230/ICH7R.
Я должен знать, какие более новые центральные процессоры это будет поддерживать.

А именно:
Центральные процессоры Core2 (Конроу, Кентсфилд, Йоркфилд, Аллендейл и Уолфдэйл)
Двухъядерный Pentium ЦП (Аллендейл и Уолфдэйл)

ASUS, Intel, CNet и Википедия все, кажется, производят неопределенную, конфликтующую информацию.
Любой совет был бы чрезвычайно полезен.

0
задан 01.10.2009, 02:38

2 ответа

Это - один из более раннего сокета 775 материнских плат сервера, это похоже на последнее, которое можно сойти с рук, несколько Двухъядерных Pentiums - посмотрите ниже.

На другой ноте я создал некоторых с подобным чипсетом и действительно умел сойти с рук Core 2 первого поколения через третье лицо обновление BIOS, но я мог поклясться, что это не работало, а также это должно и я не рекомендовать никому продолжить двигаться вниз тот же маршрут.

Щелкните здесь для поддерживаемого списка чиновника -

P4-505/505J (2,66 ГГц) (533 FSB) (E0, D0)

P4-506 (2,66 ГГц) (533 FSB, EM64T) (E0, D0)

P4-506 (2,66 ГГц) (533 FSB, EM64T, revG1)

P4-515 (2,93 ГГц) (533 FSB) (E0, D0)

P4-516 (2,93 ГГц) (533 FSB, EM64T) (D0, E0)

P4-516 (2,93 ГГц) (533 FSB, EM64T, revG1)

P4-520/520J (2.8E ГГц) (800 FSB) (D0)

P4-521 (2.8 ГГц, 800 FSB, HT, L2 1MB) (D0, E0)

P4-530/530J (3E ГГц) (800 FSB) (D0, E0)

P4-531 (3 ГГц, 800 FSB, L2 1MB) (D0, E0)

P4-540/540J (3.2E ГГц) (800 FSB) (E0, D0)

P4-541 (3.2 ГГц, 800 FSB, L2 1MB) (E0, D0)

P4-550/550J (3.4E ГГц) (800 FSB) (D0. E0)

P4-551 (3.4 ГГц, 800 FSB, L2 1MB, D0, E0)

P4-560/560J (3,6 ГГц) (800 FSB) (ДЕЛАЮТ, E0),

P4-561 (3.6 ГГц, 800 FSB, L2 1MB)

P4-570J (3,8 ГГц) (800 FSB) (D0, E0)

P4-571 (3.8 ГГц, 800 FSB, L2 1MB V E0)

P4-630 (3.0E ГГц, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT)

P4-631 (65 нм, 3.0 ГГц, 800 FSB, L2:2MB, revB1)

P4-631 (65 нм, 3.0 ГГц, 800 FSB, L2:2MB, revC1)

P4-631 (65 нм, 3.0 ГГц, 800 FSB, L2:2MB, revD0)

P4-640 (3.2E ГГц, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT)

P4-641 (65 нм, 3.2 ГГц, 800 FSB, L2:2MB, revB1)

P4-641 (65 нм, 3.2 ГГц, 800 FSB, L2:2MB, revC1)

P4-641 (65 нм, 3.2 ГГц, 800 FSB, L2:2MB, revD0)

P4-650 (3.4E ГГц, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT)

P4-651 (65 нм, 3.4 ГГц, 800 FSB, L2:2MB, revB1)

P4-651 (65 нм, 3.4 ГГц, 800 FSB, L2:2MB, revC1)

P4-651 (65 нм, 3.4 ГГц, 800 FSB, L2:2MB, revD0)

P4-660 (3.6E ГГц, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT)

P4-661 (65 нм, 3.6 ГГц, 800 FSB, L2:2MB, revB1)

P4-661 (65 нм, 3.6 ГГц, 800 FSB, L2:2MB, revC1)

P4-661 (65 нм, 3.6 ГГц, 800 FSB, L2:2MB, revD0)

P4-662 (3,6 ГГц, 800 FSB, L2:2MB, EM64T, HT, revR0)

P4-670 (3,8 ГГц, 800 FSB, L2:2MB, N0)

P4-672 (3,8 ГГц, 800 FSB, L2:2MB, revR0)

Pentium D 805 (2,66 ГГц, 533 FSB, revB0)

Pentium D 820 (2,8 ГГц, 800 FSB, revA0)

Pentium D 820 (2,8 ГГц, 800 FSB, revB0)

Pentium D 830 (3,0 ГГц, 800 FSB, revA0)

Pentium D 830 (3,0 ГГц, 800 FSB, revB0)

Pentium D 840 (3,2 ГГц, 800 FSB, revA0)

Pentium D 840 (3,2 ГГц, 800 FSB, revB0)

Pentium D 920 (2.8 ГГц, 800 FSB, L2 4MB, revB1)

Pentium D 930 (3.0 ГГц, 800 FSB, L2 4MB, revB1)

Pentium D 930 (3.0 ГГц, 800 FSB, L2 4MB, revC1)

Pentium D 940 (3.2 ГГц, 800 FSB, L2 4MB, revB1)

Pentium D 940 (3.2 ГГц, 800 FSB, L2 4MB, revC1)

Pentium D 950 (3.4 ГГц, 800 FSB, L2 4MB, revB1)

Pentium D 950 (3.4 ГГц, 800 FSB, L2 4MB, revC1)

Pentium D 950 (3.4 ГГц, 800 FSB, L2 4MB, revD0)

Pentium D 960 (3.6 ГГц, 800 FSB, L2 4MB, revC1)

Pentium D 960 (3.6 ГГц, 800 FSB, L2 4MB, revD0)

Экстремальный ED-955 Pentium (3.46 ГГц, газаните на A0, B1),

Экстремальный ED-965 Pentium (3.73 ГГц, газаните на C1),

1
ответ дан 24.11.2019, 07:03

согласно "Списку Поддержки ЦП" Смитфилд и Двухъядерный Pentium Presler ЦП поддерживаются.

например, Pentium D 960

Аллендейл и центральные процессоры Уолфдэйла НЕ поддерживаются этой системной платой.

ничто 'неопределенное' на спецификации

1
ответ дан 24.11.2019, 07:03

Теги

Похожие вопросы